Minyan Schedule
| Shacharit | |
|---|---|
| Shabbat | 7:45 am (Hashkama Minyan) |
| 9:00 am (Main minyan) | |
| 10:00 am (Youth minyan) | |
| Sunday and Legal holidays | 8:00 am |
| Monday and Thursday | 6:45 am |
| Tuesday, Wednesday, and Friday | 6:55 am |
| Rosh Chodesh | 6:40 am |
Spring and Summer 5769/2009 Schedule
| Date | Early Mincha (plag) | Second Mincha (Friday only) | Candle Lighting | Shabbat Mincha | Shabbat Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| August 30-September 5 Parshat Ki-Tavo | 6:30 pm | 7:50 pm | 7:43 pm | 7:35 pm | 8:43 pm |
| September 6-12 Parshat Netzavim-Vayelach | 6:20 pm | 7:40 pm | 7:31 pm | 7:20 pm | 8:30 pm |
Early candle-lighting is at least 15 minutes after the scheduled time for the 1st minyan.
Please notify the Shul office, each week, if you can make late Friday afternoon Minyan and call the office on Friday to confirm that the Minyan will be held
Fall and Winter 5769/2008-2009 Schedule
| Date | Mincha | Candle Lighting | Shabbat Mincha | Shabbat Ends |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 12-17 Bereishit | 6:35 pm | 6:30 pm | 6:20 pm | 7:30 pm |
| Oct. 18-24 Noach | 6:25 pm | 6:20 pm | 6:10 pm | 7:20 pm |
| Oct. 25-31 Lech Lecha | 6:15 pm | 6:10 pm | 6:00 pm | 7:11 pm |
| Nov. 1-7 Vayeira | 5:10 pm | 5:01 pm | 4:50 pm | 6:03 pm |
| Nov. 8-14 Chayei Sarah | 5:00 pm | 4:54 pm | 4:45 pm | 5:56 pm |
| Nov. 15-21 Toldot | 4:55 pm | 4:48 pm | 4:40 pm | 5:51 pm |
| Nov. 22-28 Vayeitzei | 4:50 pm | 4:44 pm | 4:35 pm | 5:48 pm |
| Nov. 29-Dec. 5 Vayishlach | 4:50 pm | 4:42 pm | 4:35 pm | 5:47 pm |
| Dec. 6-12 Vayeishev | 4:50 pm | 4:41 pm | 4:35 pm | 5:47 pm |
| Dec. 13-19 Mikeitz | 4:50 pm | 4:43 pm | 4:35 pm | 5:50 pm |
| Dec. 20-26 Vayigash | 4:50 pm | 4:47 pm | 4:40 pm | 5:53 pm |
| Dec. 27 Asarah B'Tevet | Fast Begins: 6:50 am | Mincha: 4:45 pm | Concludes: 5:54 pm | |
| Dec. 27-Jan. 2 Vayechi | 4:55 pm | 4:52 pm | 4:45 pm | 5:59 pm |
| Jan. 3-9 Shemot | 5:00 pm | 4:59 pm | 4:55 pm | 6:05 pm |
| Jan.10-16 Va'eira | 5:10 pm | 5:07 pm | 5:00 pm | 6:13 pm |
| Jan. 17-23 Bo | 5:15 pm | 5:15 pm | 5:10 pm | 6:20 pm |
| Jan. 24-30 Beshalach | 5:25 pm | 5:24 pm | 5:15 pm | 6:29 pm |
| Jan. 31-Feb. 6 Yitro | 5:35 pm | 5:33 pm | 5:25 pm | 6:37 pm |
| Feb. 7-13 Mishpatim | 5:45 pm | 5:43 pm | 5:35 pm | 6:46 pm |
| Feb. 14-20 Terumah | 5:55 pm | 5:52 pm | 5:45 pm | 6:54 pm |
| Feb. 21-27 Tetzaveh | 6:00 pm | 6:00 pm | 5:55 pm | 7:03 pm |
| Feb. 25 Ta'anit Esther | Fast Begins: 6:03 am | Mincha: 5:55 pm | Concludes: 7:00 pm | |
| Feb. 28-Mar. 6 Ki Tisa | 6:10 pm | 6:09 pm | 6:00 pm | 7:11 pm |
| Mar. 7-13 Vayakhel-Pekudei | 6:20 pm | 6:17 pm | 6:10 pm | 7:19 pm |
